2008年06月30日,浙江省科學技術廳正式認定杭州鼎好科技等247家企業為高新技術企業!并由浙江省科學技術廳頒發《浙江省高新技術企業證書》,認定有效期2年。自此,杭州鼎好科技(食品商務網)的光輝歷程中又書寫下精彩的一筆!
2002年10月,食品電子商務領域的一顆新星——食品商務網應運而生!依托其實體公司——杭州鼎好科技有限公司豐富的信息服務經驗和互聯網領域的雄厚實力,采用獨特的“網訊+網絡+服務”的經營模式,利用紙媒體和互聯網,為國內外食品、農產品企業、貿易商、經銷商以及廣大消費者之間架設了一條最直接、最有效的信息互動橋梁。
杭州鼎好科技有限公司歷來重視對新產品、新技術的投入與研發。自食品商務網誕生之日起,杭州鼎好科技秉承“客戶的需求就是我們行動的指南”的市場方針,針對國內食品行業人士普遍缺乏精深的網絡知識的現狀,不斷開發出一系列集實用性和易用性于一身的軟件,其完善的功能和人性化的設計深受食品企業青睞!2007年10月30日,浙江省信息產業廳對鼎好科技出品的獨立軟件——鼎好科技自助建站軟件V1.0(浙DGY-2007-0610)進行了審核,并在信息產業部登記備案。2007年12月14日,浙江省信息產業廳正式認定鼎好科技為2007年第四批軟件企業。浙江省軟件行業協會,浙江省信息產業廳都對該款軟件的先進性給予了高度評價,認為其“真正解決了食品企業迫切需要在食品網上貿易平臺進行推廣,但自助建站難,管理難的窘境”。
此外,杭州鼎好科技有限公司不斷通過高新技術成果充分履行社會責任,于2007年5月與全國多家食品、農產品批發市場以及政府網站合作,投入了大量的資金和人力、物力,研發出“食價搜——食品商務網全國食品農產品每日價格搜索引擎”,每日發布500多家市場,4000多種食品、農產品最新價格行情,數據準確、及時、全面。被業界喻為“市場風向標,價格溫度表”。杭州鼎好科技研發這套系統旨在促進食品行業信息交流,推動食品行業快速發展,此系統免費向社會各界開放使用!
“我們存在的意義在于不斷滿足食品企業的發展需求,推助食品企業健康、快速的發展,只有不斷超越自我,才能鑄就食品業更大的輝煌!”杭州鼎好科技有限公司CEO鄒鋒雷時刻用這句話與自己的員工共勉!
杭州鼎好科技有限公司榮獲的高新技術企業認定證書
浙江省科學技術廳關于認定247家企業為省高新技術企業的通知
浙科發高〔2008〕153號
各市科技局,義烏市科技局,杭州高新區管委會:
根據《關于浙江省高新技術企業認定工作的實施意見》(浙政辦發〔2001〕20號),現認定浙江省數字安全證書管理有限公司等247家企業為省高新技術企業,并由我廳頒發《浙江省高新技術企業證書》,認定有效期2年。
希望各地進一步加強對高新技術企業的指導、服務和管理,落實有關扶持政策,促進我省高新技術產業的發展。
附件:認定的省高新技術企業名單
二○○八年六月三十日
附件:
認定的省高新技術企業名單
序號 | 地區 | 企業名稱 |
1 | 杭州市 | 浙江省數字安全證書管理有限公司 |
2 | 杭州下沙恒升化工有限公司 | |
3 | 浙江小橋流水環境科技有限公司 | |
4 | 杭州天峰紡織機械有限公司 | |
5 | 杭州鼎好科技有限公司 | |
6 | 杭州綠健科技有限公司 | |
7 | 杭州順網信息技術有限公司 | |
8 | 浙江顧家工藝沙發制造有限公司 | |
9 | 杭州匯農農業信息咨詢服務有限公司 | |
10 | 杭州數創自動化控制技術有限公司 | |
11 | 杭州浙西機械有限公司 | |
12 | 杭州泉林稀土鋁業有限公司 | |
13 | 杭州友邦香料香精有限公司 | |
14 | 建德市易通金屬粉材有限公司 | |
15 | 杭州雙金機械配件有限公司 | |
16 | 杭州中寶科技有限公司 | |
17 | 雷科通技術(杭州)有限公司 | |
18 | 杭州品購電子商務有限公司 | |
19 | 浙江盛龍裝飾材料有限公司 | |
20 | 浙江明德自動化設備有限公司 | |
21 | 浙江融智能源科技有限公司 | |
22 | 杭州朝陽橡膠有限公司 | |
23 | 杭州卡威電子有限公司 | |
24 | 杭州泰格電子電器有限公司 | |
25 | 杭州博士杰機械科技有限公司 | |
26 | 杭州寶晶生物化工有限公司 | |
27 | 浙江海普頓化工科技有限公司 | |
28 | 浙江聯龍電子電器有限公司 | |
29 | 杭州德聯科技有限公司 | |
30 | 杭州日月電器股份有限公司 | |
31 | 杭州浙錨預應力有限公司 | |
32 | 浙江美科斯叉車有限公司 | |
33 | 浙江金火機床有限公司 | |
34 | 杭州協合醫療用品有限公司 | |
35 | 杭州蘇堤環保實業有限公司 | |
36 | 杭州利爾達科技有限公司 | |
37 | 杭州新坐標鎖夾有限公司 | |
38 | 浙江美濃涂料有限公司 | |
39 | 杭州思福迪信息技術有限公司 | |
40 | 浙江新安江開關有限公司 | |
41 | 杭州軸承試驗研究中心有限公司 | |
42 | 浙江安迪信信息技術有限公司 | |
43 | 華夏視聯控股有限公司 | |
44 | 浙江華盈傳媒有限公司 | |
45 | 杭州九陽小家電有限公司 | |
46 | 杭州藤倉橡膠有限公司 | |
47 | 杭州盛創實業有限公司 | |
48 | 林德工程(杭州)有限公司 | |
49 | 杭州賽奇高空作業機械有限公司 | |
50 | 浙江金固股份有限公司 | |
51 | 杭州誒高電子有限公司 | |
52 | 浙江萬馬集團特種電子電纜有限公司 | |
53 | 杭州乾龍電器有限公司 | |
54 | 杭州中香化學有限公司 | |
55 | 西門子(杭州)高壓開關有限公司 | |
56 | 浙江日華化學有限公司 | |
57 | 杭州高新區 | 杭州科瀾信息技術有限公司 |
58 | 杭州金安易軟件有限公司 | |
59 | 杭州東億科技有限公司 | |
60 | 浙江中建網絡科技股份有限公司 | |
61 | 浙江正泰太陽能科技有限公司 | |
62 | 浙江天科高新技術發展有限公司 | |
63 | 杭州數威軟件技術有限公司 | |
64 | 浙江逸暢通信技術有限公司 | |
65 | 杭州易泰達科技有限公司 | |
66 | 杭州地源空調研究所有限公司 | |
67 | 杭州富士制冷機器有限公司 | |
68 | 杭州愛賽德科技有限公司 | |
69 | 杭州警安科技有限公司 | |
70 | 杭州利安生物科技有限公司 | |
71 | 杭州青鳥電力技術有限公司 | |
72 | 杭州聚網科技有限公司 | |
73 | 杭州博可生物科技有限公司 | |
74 | 杭州星光機械有限公司 | |
75 | 杭州合義信息技術有限公司 | |
76 | 杭州臥龍電氣研究院有限公司 | |
77 | 杭州邦威機電控制工程有限公司 | |
78 | 杭州泰格醫藥科技有限公司 | |
79 | 杭州新迪數字工程系統有限公司 | |
80 | 杭州中博軟件技術有限公司 | |
81 | 杭州英普水處理技術有限公司 | |
82 | 杭州摩托羅拉科技有限公司 | |
83 | 溫州市 | 蒼南縣崇坤印業有限公司 |
84 | 溫州僑鳴光電有限公司 | |
85 | 蒼南自動化儀表廠 | |
86 | 浙江聯大化工有限公司 | |
87 | 浙江邦泰機械有限公司 | |
88 | 浙江瑞成珠光顏料有限公司 | |
89 | 溫州強大印刷機械有限公司 | |
90 | 浙江宏明閥門有限公司 | |
91 | 溫州華科工業發展有限公司 | |
92 | 溫州市中力閥門有限公司 | |
93 | 浙江科都電氣制造有限公司 | |
94 | 溫州金鑫生化閥門有限公司 | |
95 | 溫州市金田塑業有限公司 | |
96 | 中希合金有限公司 | |
97 | 華迪鋼業集團有限公司 | |
98 | 浙江經緯集團環保工程有限公司 | |
99 | 紹興市 | 浙江紹興縣科思維特利機電有限公司 |
100 | 浙江三禾電子有限公司 | |
101 | 浙江欣成達光電科技有限公司 | |
102 | 浙江天禾生態科技有限公司 | |
103 | 浙江藍海洋化學有限公司 | |
104 | 紹興同怡汽車儀表有限公司 | |
105 | 浙江揚帆精細化工有限公司 | |
106 | 浙江土工儀器制造有限公司 | |
107 | 浙江耿基實業有限公司 | |
108 | 浙江同星制冷有限公司 | |
109 | 浙江梅輪電扶梯成套有限公司 | |
110 | 紹興縣興貝沖壓件有限公司 | |
111 | 紹興縣永清鑄造廠 | |
112 | 上虞市光明化工有限公司 | |
113 | 浙江舜龍化工有限公司 | |
114 | 浙江企成機械集團有限公司 | |
115 | 浙江科鑫襪機有限公司 | |
116 | 諸暨市樂佳機電有限公司 | |
117 | 諸暨市中天工業有限公司 | |
118 | 諸暨市天源環保設備工程有限公司 | |
119 | 浙江冠軍機電科技有限公司 | |
120 | 諸暨市瑪雅電器機械有限公司 | |
121 | 浙江省新昌新軸實業有限公司 | |
122 | 紹興縣精盾軸承有限公司 | |
123 | 浙江星鵬銅材集團有限公司 | |
124 | 浙江興茂制冷食品機械有限公司 | |
125 | 新昌鶴群機械有限責任公司 | |
126 | 紹興縣華裕紡機有限公司 | |
127 | 紹興縣莊潔無紡材料有限公司 | |
128 | 浙江長泰機械有限公司 | |
129 | 紹興縣皇冠機械有限公司 | |
130 | 浙江新三榮制冷有限公司 | |
131 | 紹興華通制藥有限公司 | |
132 | 浙江日發數碼精密機械股份有限公司 | |
133 | 紹興精功機電有限公司 | |
134 | 諸暨創加電子設備有限公司 | |
135 | 浙江萬鑫動力機械有限公司 | |
136 | 露笑科技股份有限公司 | |
137 | 諸暨市神涂機械制造有限公司 | |
138 | 浙江新思路實業有限公司 | |
139 | 浙江襪業有限公司 | |
140 | 浙江科盛飼料有限公司 | |
141 | 浙江佳鑫銅業有限公司 | |
142 | 浙江精工輕鋼建筑工程有限公司 | |
143 | 浙江萬豐摩輪有限公司 | |
144 | 浙江世紀華通車業有限公司 | |
145 | 浙江江龍紡織印染有限公司 | |
146 | 浙江時代金科過氧化物有限公司 | |
147 | 浙江自力機械有限公司 | |
148 | 紹興海富化纖有限公司 | |
149 | 嘉興市 | 嘉善金昌電子有限公司 |
150 | 嘉興施康制藥有限公司 | |
151 | 浙江振申絕熱科技有限公司 | |
152 | 嘉興中科亞美合金技術有限責任公司 | |
153 | 海寧奧通汽車零件有限公司 | |
154 | 振石集團恒石纖維基業有限公司 | |
155 | 浙江嘉澳化工有限公司 | |
156 | 浙江萬正電子科技有限公司 | |
157 | 浙江省嘉善玻璃纖維織布廠 | |
158 | 臺華特種紡織(嘉興)有限公司 | |
159 | 嘉善縣長順電子廠 | |
160 | 平湖市聲佳電子有限公司 | |
161 | 桐鄉市新晨化纖有限公司 | |
162 | 帝人聚碳酸酯有限公司 | |
163 | 嘉興佳利電子有限公司 | |
164 | 浙江嘉名染整有限公司 | |
165 | 桐鄉磊石微粉有限公司 | |
166 | 湖州市 | 湖州市菱湖新望化學有限公司 |
167 | 巨人通力電梯有限公司 | |
168 | 浙江恒達富士電梯有限公司 | |
169 | 浙江大為生物化學有限公司 | |
170 | 湖州核華機械有限公司 | |
171 | 湖州吉泰電力設備有限公司 | |
172 | 安吉斯凱萊特電子智能產品有限公司 | |
173 | 安吉縣雙文竹業科技開發有限公司 | |
174 | 安吉縣杭達耐火材料有限公司 | |
175 | 浙江東方基因生物制品有限公司 | |
176 | 安吉中源工藝品有限公司 | |
177 | 湖州綠典精化有限公司 | |
178 | 湖州佳士電子有限公司 | |
179 | 湖州夢圓汽車磨擦材料有限公司 | |
180 | 浙江鴻峰鋁業有限公司 | |
181 | 浙江天地之光電池制造有限公司 | |
182 | 長興中科機械有限公司 | |
183 | 浙江盛邦化纖有限公司 | |
184 | 浙江錦誠耐火材料有限公司 | |
185 | 長興益豐特種陶瓷窯業有限公司 | |
186 | 湖州凱恩涂層有限公司 | |
187 | 浙江湖州威達紡織集團有限公司 | |
188 | 長興大洋生物飼料有限公司 | |
189 | 長興三偉熱熔膠有限公司 | |
190 | 浙江海久電池有限公司 | |
191 | 長興立峰電子有限公司 | |
192 | 浙江世佳科技有限公司 | |
193 | 杭州華東醫藥集團康潤制藥有限公司 | |
194 | 湖州珍貝羊絨制品有限公司 | |
195 | 浙江鼎力機械有限公司 | |
196 | 金華市 | 浙江亞輪塑料模架有限公司 |
197 | 金華市諾王機電產品開發有限公司 | |
198 | 武義現代電器有限公司 | |
199 | 浙江群升太陽能設備有限公司 | |
200 | 浙江省東陽市永安閥門儀表有限公司 | |
201 | 浙江省東陽化工機械有限公司 | |
202 | 浦江萬賽磨擦材料有限公司 | |
203 | 金華壽仙谷藥業有限公司 | |
204 | 浙江交聯輻照材料有限公司 | |
205 | 浙江名創光電科技有限公司 | |
206 | 金華市創捷電子有限公司 | |
207 | 浙江盈聯科技有限公司 | |
208 | 浙江普洛康裕制藥有限公司 | |
209 | 浙江甬金不銹鋼集團有限公司 | |
210 | 臺州市 | 臺州索日光電科技有限公司 |
211 | 臨海山河電子器件有限公司 | |
212 | 臨海市興華化學廠 | |
213 | 浙江天合車燈有限公司 | |
214 | 昌盛達機械(浙江)有限公司 | |
215 | 臺州誼聚機電有限公司 | |
216 | 浙江精藝管件有限公司 | |
217 | 溫嶺市環宇軸承有限公司 | |
218 | 浙江金波電子有限公司 | |
219 | 浙江玉環普天單向器有限公司 | |
220 | 浙江尖峰海洲制藥有限公司 | |
221 | 溫嶺市大眾精密機械有限公司 | |
222 | 浙江雙友物流器械股份有限公司 | |
223 | 臨海市名佳照明有限公司 | |
224 | 浙江華凱醫療器械有限公司 | |
225 | 仙居縣力天化工有限公司 | |
226 | 臺州市通用軟件技術有限公司 | |
227 | 浙江新亞迪制藥機械有限公司 | |
228 | 浙江金字機械電器有限公司 | |
229 | 浙江新華制藥有限公司 | |
230 | 浙江拱東醫用塑料廠 | |
231 | 浙江新大陸機械有限公司 | |
232 | 浙江潤康藥業有限公司 | |
233 | 仙居縣鴻潤涂料有限公司 | |
234 | 舟山市 | 浙江科力爾環保設備有限公司 |
235 | 舟山市定海通發塑料有限公司 | |
236 | 浙江黎明發動機零部件有限公司 | |
237 | 浙江金達電機電器有限公司 | |
238 | 衢州市 | 浙江科力汽車配件有限公司 |
239 | 浙江凱豐紙業有限公司 | |
240 | 浙江華友電子有限公司 | |
241 | 浙江矽盛電子有限公司 | |
242 | 浙江巨化信息技術有限公司 | |
243 | 麗水市 | 浙江永通科技發展有限公司 |
244 | 浙江三田濾清器有限公司 | |
245 | 麗水市三聯環保機械設備有限公司 | |
246 | 麗水市南明化工有限公司 | |
247 | 浙江凱恩電池有限公司 |
點擊以下鏈接了解杭州鼎好科技有限公司更多發展動態:
http://www.21food.cn/news/18-1.html